Built for the Work That Demands Reliability
Part of our Auxiliary Power family, our stringer boxes are built to extend and adapt your power distribution system with ease. Designed as in-line branch circuits, they give you the flexibility to distribute power exactly where it is needed across live productions, events, and complex installations.
Engineered for the fast pace of live entertainment, stringer boxes deliver reliable performance while supporting applications in broadcast, film, and industrial environments.
Built for Flexibility
Available with flanged or tail inlet options, stringer boxes can be configured as simple breakout units or with integrated breakers for circuit protection and controlled power distribution.
Using our proven modular design approach, each unit is assembled from input, pass through, and output panels, with optional breaker sections. This allows us to support a wide range of industry standard connector types while maintaining consistency across your system.
Connector Options Include:
- Twist-lock
- Edison
- Stage Pin
- VSC 19 Pin
- Pin and sleeve
Key Benefits:
- Extend and scale your power distribution system
- In-line design for maximum deployment flexibility
- Breakered and non-breakered configurations available
- Modular construction for tailored solutions
- Trusted performance in live production and beyond
Need something specific?
If you do not see exactly what you need, contact our sales team. We will build a solution to match your application.
| Part # | Description |
|---|---|
| 1150-01-101-401-0002 | Non Breakered Stringer L5-20 I/O, 6X Duplex |
| 1150-01-101-409-0002 | Non Breakered Stringer L5-20 I/O , 3X Duplex, 3X20A1P |
| 1150-01-102-400-0200 | Non Breakered Stringer L14-20 I/O, 3X L14-20 |
| 1150-01-102-401-0003 | Non Breakered Stringer L14-20 I/O, 6X Duplex |
| 1150-01-102-401-0009 | Non Breakered Stringer L14-20 I/O, 6X Duplex, 3Black, 3Red |
| 1150-01-102-408-0004 | Non Breakered Stringer L14-20 I/O, 6X Powercon |
| 1150-01-103-400-0001 | Non Breakered Stringer L21-20 I/O, 3X L5-20 |
| 1150-01-103-401-0002 | Non Breakered Stringer L21-20 I/O, 6X Duplex |
| 1150-01-103-401-0004 | Non Breakered Stringer L21-20 I/O, 6X Duplex, Tri-Color |
| 1150-01-103-414-0001 | Non Breakered Stringer L21-20 I/O, 6X Powercon, 3X Duplex |
| 1150-01-103-415-0101 | Non Breakered Stringer L21-20 I/O, 6X True1 Powercon, 250V |
| 1150-01-106-400-0101 | Non Breakered Stringer L21-30 I/O, 3X L5-30 |
| 1150-01-106-400-0500 | Non Breakered Stringer L21-30I/O x 3X L21-30FO |
| 1150-01-106-400-0701 | Non Breakered Stringer L21-30I/O x 3X L6-30FO |
| 1150-01-106-409-0001 | Non Breakered Stringer L21-30 I/O, 3X Duplex Tri-Color, 3X20A1P |
| 1150-01-106-412-0001 | Non Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Powercon, 3X20A1P |
| 1150-01-106-412-2000 | Non Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Powercon True1, 3X20A1P |
| 1150-01-107-400-0603 | Non Breakered Stringer L21-20 I/O, 3X L6-20 |
| 1150-01-107-409-0001 | Non Breakered Stringer L21-20 I/O, 3X Duplex Tri-Color, 3X20A1P |
| 1150-01-107-409-0004 | Non Breakered Stringer L21-20 I/O, 3X Duplex Tri-Color, 3X15A1P |
| 1150-01-108-409-0002 | Non Breakered Stringer L5-30 I/O, 3X Duplex, 3X20A1P |
| 1150-01-109-409-0006 | Non Breakered Stringer L21-30 Input, 3X Duplex Tri-Color, 1X 7pin, 1X3P20A |
| 1150-01-112-401-0009 | Non Breakered Stringer HBL420P12W/HBL420C12W, 6XDuplex, 3X Black,3X Red |
| 1150-01-114-409-0004 | Non Breakered Stringer L21-20 I/O 4FT 10/5 SOW Tail, 3X Duplex Tri-Color, 3X15A1P, |
| 1150-01-115-409-0001 | Non Breakered Stringer L21-30 I/O 4FT 8/5 SOW Tail,, 3X Duplex Tri-Color, 3X20A1P |
| 1150-01-119-401-0002 | Non Breakered Stringer, True1 Powercon I/O, 6X Duplex |
| 1150-01-151-401-0005 | Non Breakered Stringer P19 I/O, 6X Duplex |
| 1150-01-151-404-0001 | Non Breakered Stringer P19 I/O, 6Stage Pin |
| 1150-01-151-408-0002 | Non Breakered Stringer P19 I/O, 6X Powercon, 120V |
| 1150-01-151-415-0002 | Non Breakered Stringer P19 I/O, 6X True1 Powercon, 120V |
| 1150-01-152-408-0003 | Non Breakered Stringer P19 I/O, 6X Powercon, 208V |
| 1150-01-200-408-0001 | Non Breakered Stringer Powercon I/O, 8X Powercon |
| 1150-01-202-401-0002 | Non Breakered Stringer Powercon I/O, 6X Duplex |
| 1150-01-250-413-0002 | Non Breakered Stringer CAM4 RG Power Input, L14-20 Control Input, L14-54, to 7Pin Output, C7-30 |
| 1150-01-700-401-0005 | Non Breakered Stringer P19 In, 6X Duplex |
| 1150-01-700-404-0001 | Non Breakered Stringer P19 In, 6X Stage Pin |
| 1150-01-700-408-0002 | Non Breakered Stringer P19 In, 6X Powercon |
| 1150-01-702-401-0002 | Non Breakered Stringer L21-20 In, 6X Duplex |
| 1150-01-703-400-0101 | Non Breakered Stringer L21-30 In, 3X L5-30 |
| 1150-01-703-409-0001 | Non Breakered Stringer L21-30 In, 3X Duplex Tri-Color, 3X20A1P |
| 1150-01-703-411-0002 | Non Breakered Stringer L21-30 In, 1X L6-30, 2X Duplex, 1X30A2P, 2X20A1P |
| 1150-01-704-410-0001 | Non Breakered Stringer L5-30 In, 2X Duplex, 2X15A1P |
| 1150-01-705-411-0001 | Non Breakered Stringer L14-30 In, 1X L6-30, 2X Duplex, 1X30A2P, 2X20A1P |
| 1150-01-706-410-0003 | Non Breakered Stringer 14-30 Straight Blade 18IN 10/4 SOW Tail In, 2X Duplex, 2X15A1P |
| 1150-01-707-409-0001 | Non Breakered Stringer L21-30 4FT 10/5 SOW Tail In x 3X1P20A, 3Duplex Edison Tri-Color |
| 1150-01-708-408-0003 | Non Breakered Stringer P19 In, 6X Powercon, 250V |
| 1150-01-708-415-0001 | Non Breakered Stringer P19 In, 6X True1, 250V |
| 1150-01-710-410-0001 | Non Breakered Stringer L5-30 3FT 10/3 SOW Tail Input , 2X Duplex, 2X15A1P |
| 1150-01-710-410-0004 | Non Breakered Stringer L5-30 3FT 10/3 SOW Tail In, 2X Duplex, 1X20A1P |
| 1150-01-712-401-0002 | Non Breakered Stringer HBL320P4W, 3FT 12/3 SOW Tail In, 6XDuplex |
| 1150-01-713-416-0002 | Non Breakered Stringer, 14-60, 5FT 8/4 Type W Tail, 2XL6-30, 2X30A2P |
| 1150-01-714-409-0007 | Non Breakered Stringer L21-20 In, 4FT 10/5 SOW Tail In, 3X1P15A, 3Duplex Edison Tri-Color |
| 1150-01-714-416-0003 | Non Breakered Stringer L21-20 In, 4FT 10/5 SOW TAIL, 2X 6-15, 2X15A2P |
| 1150-01-717-409-0001 | Non Breakered Stringer HBL45115 12FT 10/5 SOW Tail In x 3X1P20A, 3Duplex Edison Tri-Color |
| 1150-02-101-401-0002 | Non Breakered Stringer L5-20 I/O, 6X Duplex, Truss Mount |
| 1150-02-102-401-0003 | Non Breakered Stringer L14-20 I/O, 6X Duplex, Truss Mount |
| 1150-02-103-401-0002 | Non Breakered Stringer L21-20 I/O, 6X Duplex, Truss Mount |
| 1150-02-103-408-0005 | Non Breakered Stringer L21-20 I/O, 6X Powercon, 250V, Truss Mount |
| 1150-02-103-408-0006 | Non Breakered Stringer L21-20 I/O, 6X Powercon, 120V, Truss Mount |
| 1150-02-103-414-0002 | Non Breakered Stringer, L21-20 I/O, 6X Powercon, 2X Duplex, 120V, Truss Mount |
| 1150-02-106-400-0500 | Non Breakered Stringer L21-30 I/O, 3X L21-30, Truss Mount |
| 1150-02-106-400-0701 | Non Breakered Stringer,L21-30 I/O,3X L6-30,Truss Mount |
| 1150-02-106-409-0001 | Non Breakered Stringer L21-30 I/O, 3X Duplex Tri-Color, 3X20A1P, Truss Mount |
| 1150-02-106-412-0001 | Non Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Powercon, 3X20A1P, Truss Mount |
| 1150-02-106-412-2000 | Non Breakered Stringer L21-30I/O x 3X1P20A, 6Powercon True1, Truss Mount |
| 1150-02-106-413-0001 | Non Breakered Stringer L21-30 I/O, 1X L6-20, 1X Stage Pin, Truss Mount |
| 1150-02-107-400-0603 | Non Breakered Stringer L21-20 I/O, 3X L6-20, Truss Mount |
| 1150-02-108-409-0005 | Non Breakered Stringer L5-30 I/O, 3X Duplex Blue, 3X20A1P, Truss Mount |
| 1150-02-110-400-0604 | Non Breakered Stringer C7 I/O, 3X L6-20, Truss Mount |
| 1150-02-112-401-0009 | Non Breakered Stringer HBL420P12W/HBL420C12W, 6X Duplex, 3X Black,3X Red, Truss Mount |
| 1150-02-116-400-0350 | Non Breakered Stringer L15-30 I/O, 3X L15-30, Truss Mount |
| 1150-02-117-415-0100 | Non Breakered Stringer True1 I/O, 6X True1, 250V MAX, Truss Mount |
| 1150-02-151-401-0005 | Non Breakered Stringer P19 I/O, 6X Duplex, Truss Mount |
| 1150-02-151-401-0010 | Non Breakered Stringer P19 I/O, 6X Duplex Blue, Truss Mount |
| 1150-02-151-404-0001 | Non Breakered Stringer P19 I/O, 6X Stage Pin, Truss Mount |
| 1150-02-151-408-0002 | Non Breakered Stringer P19 I/O, 6X Powercon, Truss Mount |
| 1150-02-151-415-0002 | Non Breakered Stringer P19 I/O, 6X True1 Powercon, 120V, Truss Mount |
| 1150-02-152-408-0003 | Non Breakered Stringer P19 I/O, 6X Powercon, 208V, Truss Mount |
| 1150-02-152-415-0001 | Non Breakered Stringer P19 I/O, 6X True1, 250V, Truss Mount |
| 1150-02-200-408-0001 | Non Breakered Stringer Powercon I/O, 8X Powercon, Truss Mount |
| 1150-02-700-408-0002 | Non Breakered Stringer P19 In, 6X Powercon, Truss Mount |
| 1150-02-702-401-0002 | Non Breakered Stringer L21-20 In, 6X Duplex, Truss Mount |
| 1150-02-702-401-0004 | Non Breakered Stringer L21-20 In, 6X Duplex, Tri-Color, Truss Mount |
| 1150-02-708-415-0001 | Non Breakered Stringer P19 In, 6X True1, 250V, Truss Mount |
| 1150-02-716-417-0001 | Non Breakered Stringer, Han6B Input, Han6B-03, 4X L15-20, Truss Mount |
| 1150-05-111-400-0605 | Non Breakered Stringer L6-20 I/O, Truss Mount |
| 1150-06-106-412-0001 | Non Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Powercon, 3X20A1P, D-Rings |
| 1150-09-106-409-0001 | Non Breakered Stringer L21-30 I/O, 3X Duplex Tri-Color, 3X20A1P, Mounting Plate, No Feet |
| 1150-12-702-416-0003 | Non Breakered Stringer L21-20 In, 2X 6-15, 2X15A2P, Truss Mount, No Anti-Rotation, No Clamp, Tether Point |
| 1150-12-711-416-0001 | Non Breakered Stringer L6-30 In, 2X 6-15, 2X15A2P, Truss Mount, No Anti-Rotation, No Clamp, Tether Point |
| 1150-12-711-416-0004 | Non Breakered Stringer L6-30 In, 2X L6-15, 2X15A2P, Truss Mount, No Anti-Rotation, No Clamp, Tether Point |
| 1150-14-715-415-0003 | Non Breakered Stringer P19 In, 6X True1, 240V, 16A, Euro, Truss Mount, Tether Point |
| 1151-01-113-600-0001 | Non Breakered Stringer, Shorty, L21-30P 5FT Tail, 1X L21-20, 1X20A3PT |
| 1151-01-115-600-0002 | Non Breakered Stringer, Shorty, L21-30P 4FT Tail, 1X L21-30, 1X30A3P |
| 1151-01-118-600-0001 | Non Breakered Stringer, Shorty, L21-20P 5FT Tail, 1X L21-30, 1X20A3PT |
| 1151-08-700-601-0001 | Non Breakered Stringer, Shorty, P19 In, 2X P19FO, P19-13, P19-14, Mounting Plate |
| 1151-08-708-601-0002 | Non Breakered Stringer, Shorty, P19 In, 2X P19FO, P19-21, P19-22, Mounting Plate |
| 1152-11-KK-0001 | Non Breakered Stringer, OUTDOOR, L21-30 IO, 3X L5-30 |
| 1175-01-001-202-0003 | Breakered Stringer L5-30 I/O, 6X Duplex, 3X20A1P |
| 1175-01-002-200-0001 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 6X Duplex, 4X20A1P |
| 1175-01-002-200-0004 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 6X Duplex L6-15, 2X15A2P |
| 1175-01-002-200-0005 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 6X Duplex, 4X15A1P |
| 1175-01-002-200-0007 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 6X Duplex L5-15, 4X15A1P |
| 1175-01-002-200-0010 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 6X Duplex, 2X10A1P, 2X20A1P |
| 1175-01-002-200-0011 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 6X Duplex, 3X Black, 3X Red, 4X20A1P |
| 1175-01-002-204-0001 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 4X L5-20, 4X20A1P |
| 1175-01-002-204-0003 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 4X L6-20, 2X20A2P |
| 1175-01-002-204-0011 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 2X L6-20, 2X 5-20, 1X2P20A, 2X20A1P |
| 1175-01-002-204-0013 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 2X L6-30, 2X 5-20, 1X30A2P, 2X20A1P |
| 1175-01-002-210-0001 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 8X Powercon, 4X20A1P |
| 1175-01-002-212-0002 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 3X GFCI Duplex, Covers, 3X20A1P |
| 1175-01-002-213-0002 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 2X Duplex, 2X L6-20, 2X20A1P, 2X20A2P |
| 1175-01-002-214-0003 | Breakered Stringer, L14-30 I/O, 6X Powercon, 250V, 3X20A2P |
| 1175-01-002-225-0001 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 8X True1 Powercon, 4X20A1P |
| 1175-01-003-200-0008 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 3X Duplex 6-20 Duplex, Ivory, 2X20A2P |
| 1175-01-003-200-0009 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 2X Duplex L6-15, 4X Duplex, 1X15A2P, 2X20A1P |
| 1175-01-003-201-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 3X L5-30, 3X30A1P |
| 1175-01-003-201-0005 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 3X L6-20 |
| 1175-01-003-201-0006 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 3X L6-30, 3X30A2P |
| 1175-01-003-201-0019 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 2X L14-20, 1X 5-20, 2X20A2P, 1X20A1P |
| 1175-01-003-202-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Duplex, 3X20A1P |
| 1175-01-003-202-0002 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Duplex, Tri Color, 3X20A1P |
| 1175-01-003-202-0004 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 3X Duplex, 3X Duplex L5-15, 3X15A1P |
| 1175-01-003-202-0005 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Duplex L5-15, 3X15A1P |
| 1175-01-003-202-0006 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Duplex, Tri Color, 3X15A1P |
| 1175-01-003-204-0014 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 4X L5-20, 4X20A1P |
| 1175-01-003-207-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 2X Duplex, 3XL6-30, 3X20A1P |
| 1175-01-003-207-0002 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 2X Duplex, 3X L5-20, 3X20A1P |
| 1175-01-003-208-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 12X Powercon, 3X20A1P |
| 1175-01-003-209-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 2X L5-30, 2X Duplex, 2X1P30A, 2X15A1P |
| 1175-01-003-209-0003 | Breakered Stringer L21-30I/O, 4X1P20A, 2X Duplex, 2X L5-20 |
| 1175-01-003-212-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 3X GFCI Duplex, Covers, 3X20A1P |
| 1175-01-003-212-0003 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 3X GFCI Duplex, Tamper Resistant, 3X20A1P |
| 1175-01-003-213-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 2X Duplex, 2X L6-20, 2X20A1P, 2X20A2P |
| 1175-01-003-214-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Powercon |
| 1175-01-003-214-0002 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Powercon 250V |
| 1175-01-003-214-0005 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 3X15A2P, 6X Powercon 250V |
| 1175-01-003-215-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 4X CEE7 |
| 1175-01-003-218-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Duplex, Tri-Color, 6X20A1P |
| 1175-01-003-218-0005 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Duplex, 6X20A1P |
| 1175-01-003-220-0001 | Breakered Stringer, L21-30 I/O, 3X Duplex, 3X Powercon |
| 1175-01-003-220-0100 | Breakered Stringer, L21-30 I/O, 3X Duplex, 6X Powercon |
| 1175-01-003-223-0001 | Breakered Stringer, L21-30 I/O, 3X Duplex, 6X True1 Powercon |
| 1175-01-003-229-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 2X 5-30, 2X Duplex, 2X301PA, 2X15A1P |
| 1175-01-003-231-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X True1 Powercon 250V |
| 1175-01-003-231-0002 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X True1 Powercon 250V, 3X15A2P |
| 1175-01-005-207-0003 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 2X Duplex, 3X L5-30 |
| 1175-01-006-204-0021 | Breakered Stringer L5-20 I/O, 4X L5-20, No Breakers |
| 1175-01-007-202-0001 | Breakered Stringer L21-20 I/O, 6X Duplex |
| 1175-01-007-212-0001 | Breakered Stringer L21-20 I/O, 3X GFCI Duplex |
| 1175-01-009-202-0002 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Duplex, Tri Color, 3X20A1P, 3PH Indication |
| 1175-01-051-200-0006 | Breakered Stringer 50A 125/250 I/O, 6X Duplex |
| 1175-01-051-201-0011 | Breakered Stringer 50A 125/250 I/O, 2X L6-30, 1X 5-20 |
| 1175-01-051-204-0016 | Breakered Stringer 50A 125/250 I/O, 4X L14-30 |
| 1175-01-051-209-0002 | Breakered Stringer 50A 125/250 I/O, 2X L5-20, 2X Duplex Black, 1-4 |
| 1175-01-051-210-0002 | Breakered Stringer 50A 125/250 I/O, 8X Powercon, 4X20A1P |
| 1175-01-051-212-2000 | Breakered Stringer 50A 125/250 I/O, 4X GFCI Duplex |
| 1175-01-051-221-0001 | Breakered Stringer 50A 125/250 I/O, 1X P19-01, 2X Duplex, 1-6 |
| 1175-01-052-200-0006 | Breakered Stringer 50A 125/250 I/O 3FT 8/4 Type W Tail, 6X Duplex |
| 1175-01-053-203-0007 | Breakered Stringer 50A 250V In, 50A 250V Out |
| 1175-01-054-214-0004 | Breakered Stringer 50A 250V 1PH I/O, 6X Powercon 250V |
| 1175-01-300-203-0008 | Breakered Stringer CAM4 RGXYZ Tail In, 50A 480V 8/4 W Tail Out |
| 1175-01-301-201-0020 | Breakered Stringer L21-30 Tail Input, P19-01, 6X20A1P |
| 1175-01-302-203-0009 | Breakered Stringer CAM3 RGNX Tail In, HBL360C4W Tail Out |
| 1175-01-303-203-0008 | Breakered Stringer CAM4 RGXYZ Tail In, 50A 480V Out |
| 1175-01-304-203-0010 | Breakered Stringer CAM5 RGRNXYZ 4FT Tail In, L21-30 Out |
| 1175-01-306-203-0008 | Breakered Stringer CAM4 GXYZ Tail In, 50A 480V Out |
| 1175-01-307-202-0002 | Breakered Stringer L21-30 I/O 4FT 8/5 SOW Tail, 6X Duplex, Tri Color |
| 1175-01-310-203-0008 | Breakered Stringer CAM4 GXYZ, Tail In, 50A 250V Out |
| 1175-01-311-217-2000 | Breakered Stringer, Han10B I/O, 6X Speakon NL4, 12V |
| 1175-01-312-203-0006 | Breakered Stringer CAM4 RGRNXY, Tail In, 50A 125/250V Out |
| 1175-01-314-216-0004 | Breakered Stringer CAM5 RGRNXYZ Tail In, 2X L21-20 Out |
| 1175-01-316-203-0010 | Breakered Stringer CAM5 GNXYZ 3FT Tail In, L21-30 Out |
| 1175-01-317-203-0011 | Breakered Stringer HBL560P9W Tail In, 3FT 6/5 Type W, 50A 250V Out |
| 1175-01-318-203-0008 | Breakered Stringer CAM4 RGXYZ 5FT Tail In, 50A 250V 8/4 W 5FT Tail Out |
| 1175-01-320-203-0012 | Breakered Stringer CAM4 RGXYZ Tail In, 6FT, HBL460C9W 8/4 W Tail Out, 6FT |
| 1175-01-321-203-0010 | Breakered Stringer CAM5 RGNXYZ 4FT Tail In, L21-30 Out |
| 1175-01-801-201-0005 | Breakered Stringer L21-30 In, 3X L6-20 |
| 1175-01-801-201-0022 | Breakered Stringer L21-30 In, 3X 6-20 |
| 1175-01-801-202-0002 | Breakered Stringer L21-30 In, 3X20A1P, 6X Duplex, Tri Color |
| 1175-01-801-209-0001 | Breakered Stringer L21-30 In, 2X L5-30, 2X Duplex |
| 1175-01-801-211-0001 | Breakered Stringer L21-30 In, 2X L21-20 |
| 1175-01-801-218-0001 | Breakered Stringer L21-30 In, 6X20A1P, 6X Duplex, Tri Color |
| 1175-01-802-216-0001 | Breakered Stringer HBL26522 In, 2X L21-30 |
| 1175-01-802-216-0002 | Breakered Stringer HBL26522 In, 2X L21-20 |
| 1175-01-805-200-0001 | Breakered Stringer L14-30 8/4 SOW 5FT Tail In, 6X Duplex 20A |
| 1175-01-805-200-0005 | Breakered Stringer L14-30 8/4 SOW Tail Input, 6X Duplex 15A |
| 1175-01-806-218-0002 | Breakered Stringer 14-50 Tail Input, 6X Duplex, 15A |
| 1175-01-806-218-0003 | Breakered Stringer 14-50 Tail Input, 6X Duplex, 20A |
| 1175-01-807-216-0001 | Breakered Stringer CAM5 RGRNXYZ Tail In, 2X L21-30 |
| 1175-01-807-216-0002 | Breakered Stringer CAM5 RGRNXYZ Tail In, 2X L21-20 |
| 1175-01-808-202-0002 | Breakered Stringer L21-30 8/5 SOW 4FT Tail In, 6X Duplex, Tri Color |
| 1175-01-809-202-0002 | Breakered Stringer HBL26519 In, 4FT 8/5 Type W Tail, 6X Duplex, Tricolor, 3X 20A1P |
| 1175-01-809-216-0002 | Breakered Stringer HBL26519 In, 2X L21-20 |
| 1175-01-809-218-0004 | Breakered Stringer HBL26519 In, 4FT 8/5 Type W Tail, 6X Duplex, Tricolor, 6X 20A1P |
| 1175-01-810-200-0001 | Breakered Stringer 14-60 Tail Input, 6X Duplex, 4X20A1P |
| 1175-01-811-216-0001 | Breakered Stringer HBL5100P9W Tail In, 2X L21-30 |
| 1175-01-812-200-0005 | Breakered Stringer 14-30 Tail Input, 6X Duplex |
| 1175-01-813-219-0001 | Breakered Stringer CAM 4 RGRNXY Tail In, 2X L5-30 |
| 1175-01-814-212-2001 | Breakered Stringer 14-20 Tail Input, 4X GFCI Duplex |
| 1175-01-815-200-0001 | Breakered Stringer L14-20 5FT Tail Input, 6X Duplex |
| 1175-01-815-212-2001 | Breakered Stringer L14-20 Tail Input, 4X GFCI Duplex |
| 1175-01-818-216-0001 | Breakered Stringer HBL26519 In, 2X L21-30 |
| 1175-01-819-217-2000 | Breakered Stringer, Han10B Input, 6X Speakon NL4, 12V |
| 1175-01-822-204-0001 | Breakered Stringer, 14-60, 5FT 8/4 Type W Tail, 4XL5-20, 4X20A1P |
| 1175-01-822-218-0003 | Breakered Stringer, 14-60, 5FT 8/4 Type W Tail, 6X Duplex, 6X20A1P |
| 1175-01-822-220-0101 | Breakered Stringer, 14-60, 5FT 8/4 Type W Tail, 3X Duplex, 6X Powercon, 3X20A1P |
| 1175-01-823-216-0002 | Breakered Stringer L21-30 8/5 SOW 10FT Tail In, 2X L21-20 |
| 1175-01-824-216-1000 | Breakered Stringer CAM 4 RGXYZ Tail In, 2X L16-30, 480V |
| 1175-01-825-216-0002 | Breakered Stringer CAM5 RGRNXYZ Tail In, 2FT,2X L21-20 |
| 1175-01-826-201-0006 | Breakered Stringer CAM5 RGRNXYZ Tail In, 5 FT, 3X L6-30 |
| 1175-01-827-216-0001 | Breakered Stringer HBL560P9W Tail In, 10FT 6/5 Type W, 2X L21-30 |
| 1175-01-828-216-0001 | Breakered Stringer HBL560P9W Tail In, 6FT 6/5 Type W, 2X L21-30 |
| 1175-01-829-216-0001 | Breakered Stringer HBL560P9W Tail In, 3FT 6/5 Type W, 2X L21-30 |
| 1175-01-830-202-0002 | Breakered Stringer HBL560P9W In, 5FT 8/5 Type W Tail, 6X Duplex, Tricolor, 3X 20A1P |
| 1175-01-831-216-0001 | Breakered Stringer Woodhead Y560 Tail In, 1FT 6/5 Type W, 2X L21-30 |
| 1175-01-833-216-0006 | Breakered Stringer CAM4 GXYZ Tail In, 6FT, 2X L15-30 |
| 1175-01-834-200-0012 | Breakered Stringer 5-50 8/4 SOW 5FT Tail In, 6X Duplex 20A |
| 1175-01-835-200-0001 | Breakered Stringer 14-30 8/4 SOW 6FT Tail In, 6X Duplex 20A |
| 1175-01-836-200-0001 | Breakered Stringer 3765C 5FT Tail Input, 6X Duplex, 1-4, No ETL Mark |
| 1175-01-837-200-0001 | Breakered Stringer HBL26419 5FT Tail Input, 6X Duplex, 1-4, No ETL Mark |
| 1175-02-001-202-0003 | Breakered Stringer L5-30 I/O, 6X Duplex, 3X20A1P, Truss Mount |
| 1175-02-002-200-0001 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 6X Duplex, Truss Mount |
| 1175-02-002-204-0013 | Breakered Stringer L14-30 I/O, 2X L6-30, 2X 5-20, Truss Mount |
| 1175-02-002-214-0003 | Breakered Stringer, L14-30 I/O, 6X Powercon 250V, Truss Mount |
| 1175-02-003-201-0005 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 3X L6-20, Truss Mount |
| 1175-02-003-201-0023 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 3X L6-15, Truss Mount |
| 1175-02-003-202-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Duplex, Truss Mount |
| 1175-02-003-202-0002 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Duplex, Tri Color, Truss Mount |
| 1175-02-003-207-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 2X Duplex, 3X L6-30, Truss Mount |
| 1175-02-003-213-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 2X Duplex, 2X L6-20, Truss Mount |
| 1175-02-003-214-0002 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Powercon 250V, Truss Mount |
| 1175-02-003-218-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Duplex, Tri-Color, 6X20A1P, Truss Mount |
| 1175-02-003-231-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X True1 Powercon 250V, Truss Mount |
| 1175-02-008-224-0001 | Breakered Stringer 30A 208V In, 230V Out Buck/Boost transformer, Truss Mount |
| 1175-02-008-224-0002 | Breakered Stringer 30A 208V In, 230V Out Buck/Boost transformer, Truss Mount |
| 1175-02-051-200-0006 | Breakered Stringer 50A 125/250V I/O, 6X Duplex, Truss Mount |
| 1175-02-314-216-0004 | Breakered Stringer CAM5 RGRNXYZ Tail In, 2X L21-20 Out, Truss Mount |
| 1175-02-801-201-0005 | Breakered Stringer L21-30 In, 3X L6-20, Truss Mount |
| 1175-02-801-202-0002 | Breakered Stringer L21-30 In, 6X Duplex, Tri Color, 3X20A1P, Truss Mount |
| 1175-02-801-213-0005 | Breakered Stringer L21-30 In, 2X Duplex, 2X 6-15, 2X20A1P, 2X15A2P, Truss Mount |
| 1175-03-003-208-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 12X Powercon, Truss Mount Rotated 90 |
| 1175-05-051-213-0003 | Breakered Stringer 50A 125/250 I/O x 2x L6-30FO, 2x Duplex Black, 1-4, Truss Mount, No Anti-rotation |
| 1175-07-003-202-0001 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Duplex, Aluminum Shell, Countersink Holes, No Feet |
| 1175-09-003-223-0001 | Breakered Stringer, L21-30 I/O, 3X 20A Duplex & 6X True1 Powercon, Mounting Plate. No Feet |
| 1175-09-006-224-0003 | Breakered Stringer, L5-20 I/O, 20A, 100V In, 120V Out, Boost transformer, Mounting Plate, No Feet |
| 1175-10-003-202-0002 | Breakered Stringer L21-30 I/O, 6X Duplex, Tri Color, 3X20A1P, Truss Mount, No Anti-Rotation, No Clamp |
